Aurora
Virtual Tours
19 Verona Street
Nashua, NH 03060-6458
Phone: 603-821-1628
Email: LightingByAurora@aol.com
Web: LightingByAuroral.com
| Category |
Price Prices are basic. Call us for discounts on multiple listings. See package deals on this site. |
Optional Hosting |
| Auctions | $10 per Item (Still Shot Tour, 1 Shot per Item) | Call for Price |
| Auto Dealers | $100 per Automobile on a Local Lot / $5,000 If Tour is for Corporate Use | Call for Price |
| Beauty Salons | $45/scene | $49.95 per Year |
| Banquet Facilities | $75/scene | $49.95 per Year |
| Bed & Breakfasts | $100/scene | Call for Price |
| Builders |
$199 per Home, (If a development: $100 for master tour & 100 per model home) |
Call for Price |
| Churches | $25/scene (or free which entitles photographer to tax deduction) | Call for Price |
| Campgrounds | $100/scene | $49.95 per Year |
| Cities, Towns, Neighborhoods | $100/scene | Call for Price |
| Commercial Real Estate | $99 includes 5 panos 5 snaps per facility | $100 per Year |
| Corporate Offices | $75/scene | $49.95 per Year |
| Condominium Units | $125/scene | Call for Price |
| Convention Centers | $150/scene | $49.95 per Year |
| Cruise Ships | $200.00/scene | $49.95 per Year |
| Events | $100/scene | $49.95 per Year |
| Factories | $100/scene | $49.95 per Year |
| For Sale by Owner Real Estate | $200.00 5 panos 5 stills | $49.95 per Year |
| General Contractors | $100/scene | Call for Price |
| Golf Courses | $500 for each 9 Hole set & $500 for the clubhouse / amenities | $250 per Year |
| Government Facilities | $500 | $250 per Year |
| Health & Fitness Clubs | $500 - $1500 | $250 - $750 per Year |
| Historic Buildings | $500 | $250 per Year |
| Libraries | $250 | $125 per Year |
| Malls & Shopping Centers | $0 for the mall & $100 - $500 for each store in the mall | $50 - $250 per Year |
| Manufacturing | $500 | $250 per Year |
| Marinas and Boat Dealers | $50 per Boat on a Local Lot / $5,000 If Tour is for Corporate Use | Call for Price |
| Medical Offices & Hospitals | $600 per unit (i.e. Maternity, Pediatrics, Emergency, etc) | $300.00 per Year |
| Meeting Facilities | 50/scene | $49.95 per Year |
| Mobile Home Dealers | $99.00 full tour | $19.95 per Year |
| Motels & Hotels | $65/ scene | $49.95 per Year |
| Museums | $75/scene | $49.95 per Year |
| Nursing Homes & Retirement Facilities |
$100/scene |
$49.95 per Year |
| Parks & Recreation | $75/scene | $49.95 per Year |
| Prof Offices (Attorney, Dental, etc) | $65/scene | $49.95 per Year |
| Residential Associations | $99 includes 5 panos 5 snaps | $19.95 per Year |
| Residential Real Estate | $99 includes 5 panos 5 snaps | $19.95 per Year |
| Resorts | $100 scene | $49.95 per Year |
| Restaurants | $65/scene | $49.95 per Year |
| Retail (Macys, Target, Fred Meyer, etc) | $100/scene | $49.95 per Year |
| RV's & Motor Homes | $99.00 full tour | $49.95 per Year |
| Scenic Areas | $100/scene | $49.95 per Year |
| Schools, Colleges & Universities | $150/scene | $49.95 per Year |
| Showrooms | $75/scene | $49.95 per Year |
| Ski Resorts | $100.00/scene | $49.95 per Year |
| Spas | $75.00 scene | $49.95 per Year |
| Stadiums | $200.00/scene | $49.95 per Year |
| Stores | $65.00/scene | $49.95 per Year |
| Theme Parks | $200/scene | $49.95 per Year |
| Vacant Land | $49.95 includes 2spins 5 snaps | $19.95 per Year |
| Vacation Rentals | $50/scene | $49.95 per Year |
| Water Parks | $150/scene | $49.95 per Year |